我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話(huà) 18371878780
程力威牌CLW5250GSSE5型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5250GSSE5型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10300,10580×2500×2970,3850(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5250GSSE5 | 批次: | 289 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/9,22/8(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 13955,11955(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/3200,1450/3480(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10850,12850(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 7000/18000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GLJ | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1960,2045,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1900(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 1.選裝導(dǎo)流罩,選裝同系列高頂駕駛室,選裝燈具保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格;2.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為YC6A240-50為172(kW);ISD245 50為174(kW);ISD210 50為149(kW);YC6A270-50為194(kW);3.尺寸參數(shù)一一對(duì)應(yīng),由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì);4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 6700 6700 7520 | 177 180 155 199 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、選裝不帶灑水平臺(tái)及選裝帶噴霧機(jī)組。 2、2、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系: a、帶灑水平臺(tái)時(shí),罐體有效容積:14.65立方米,10300×2500×2970/1450/3200/6800×2200×1440/10850 b、不帶灑水平臺(tái)時(shí),罐體有效容積:14.65立方米,10300×2500×2970/1450/3200/7400×2100×1380/10850 c、帶噴霧機(jī)組時(shí),罐體有效容積:12.54立方米,10580×2500×3850/1450/3480/5000×2350×1550/12850 3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):500。 4、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 5、文字噴涂位置、車(chē)輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。 6、 隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 www.aeurl.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131